Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 7 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 15 |
| 2 | New York Rangers | 10 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 13 |
| 3 | Washington Capitals | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 |
| 4 | New York Islanders | 8 | 4 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 9 |
| 5 | New Jersey Devils | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 8 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 9 | 3 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 7 |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 3 | 9 | 14 | 34 | -20 | 5 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 14 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 12 |
| 3 | Florida Panthers | 9 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 12 |
| 4 | Ottawa Senators | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 12 |
| 5 | Buffalo Sabres | 9 | 4 | 2 | 5 | 27 | 34 | -7 | 10 |
| 6 | Montreal Canadiens | 8 | 4 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 |
| 7 | Detroit Red Wings | 8 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 8 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 8 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Mammoth | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 | 12 |
| 2 | Colorado Avalanche | 8 | 5 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 11 |
| 3 | Minnesota Wild | 8 | 5 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 11 |
| 4 | Winnipeg Jets | 8 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 10 |
| 5 | Dallas Stars | 8 | 4 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 |
| 6 | Nashville Predators | 8 | 3 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 9 |
| 7 | St. Louis Blues | 8 | 3 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 7 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 6 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 16 |
| 2 | Edmonton Oilers | 8 | 6 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 |
| 3 | Seattle Kraken | 9 | 5 | 1 | 4 | 35 | 31 | 4 | 11 |
| 4 | San Jose Sharks | 8 | 4 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 |
| 5 | Anaheim Ducks | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 8 |
| 6 | Vancouver Canucks | 10 | 2 | 1 | 8 | 30 | 45 | -15 | 5 |
| 7 | Los Angeles Kings | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 2 |
| 8 | Calgary Flames | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 2 |


Para los clientes residentes en la Unión Europea (excluidos los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, número de registro de empresa C 101569, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de Noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo, fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited. Número de registro de empresa maltesa C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Malta Gaming bajo la licencia MGA/CRP/1117/2025 emitida el 16 de Octubre de 2025.