Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 3 | Defensa y Justicia | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 4 | Argentinos Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
| 5 | Boca Juniors | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 7 | Rosario Central | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 8 | Huracán | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 9 | Independiente Rivadavia | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 |
| 10 | Gimnasia de La Plata | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 11 | Lanús | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 12 | Newell's Old Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 13 | Gimnasia de Mendoza | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 14 | Independiente | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| 15 | Sarmiento | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 16 | Barracas Central | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 |
| 17 | Estudiantes de La Plata | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 18 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 19 | Atlético Tucumán | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 20 | Unión de Santa Fe | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 21 | Tigre | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 22 | Deportivo Riestra | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 23 | Racing Club | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 24 | San Lorenzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 11 |
| 25 | Banfield | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 26 | Platense | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 27 | Central Córdoba SE | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 28 | Aldosivi | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 29 | Talleres de Córdoba | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 6 |


Para los clientes residentes en la Unión Europea (excluidos los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, número de registro de empresa C 101569, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de Noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo, fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited. Número de registro de empresa maltesa C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Malta Gaming bajo la licencia MGA/CRP/1117/2025 emitida el 16 de Octubre de 2025.