| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 32 |
| 2 | Rosario Central | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 28 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 13 | 10 | 27 |
| 4 | Boca Juniors | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | 8 | 27 |
| 5 | Defensa y Justicia | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 27 |
| 6 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 25 |
| 7 | Gimnasia de La Plata | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 25 |
| 8 | Lanús | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 24 |
| 9 | River Plate | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 23 |
| 10 | Belgrano | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 11 | Barracas Central | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 22 |
| 12 | Newell's Old Boys | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21 |
| 13 | Sarmiento | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 21 |
| 14 | Gimnasia de Mendoza | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 15 | Huracán | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 19 |
| 16 | Independiente | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 19 |
| 17 | Independiente Rivadavia | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 19 |
| 18 | San Lorenzo | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 18 |
| 19 | Atlético Tucumán | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 20 | Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 17 |
| 21 | Estudiantes de La Plata | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 22 | Banfield | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 23 | Platense | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 24 | Tigre | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 25 | Deportivo Riestra | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 26 | Racing Club | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 27 | Aldosivi | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 28 | Central Córdoba SE | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 29 | Talleres de Córdoba | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias


Para los clientes residentes en la Unión Europea (excluidos los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, número de registro de empresa C 101569, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de Noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo, fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited. Número de registro de empresa maltesa C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Malta Gaming bajo la licencia MGA/CRP/1117/2025 emitida el 16 de Octubre de 2025.