| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New York Knicks | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toronto Raptors | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nets | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indiana Pacers | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miami Heat | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Washington Wizards | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orlando Magic | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix Suns | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | L.A. Clippers | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Houston Rockets | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Para los clientes residentes en la Unión Europea (excluidos los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, número de registro de empresa C 101569, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de Noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo, fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited. Número de registro de empresa maltesa C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Malta Gaming bajo la licencia MGA/CRP/1117/2025 emitida el 16 de Octubre de 2025.