| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trier | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Syntainics MBC | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frankfurt Skyliners | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rostock | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FIT/One Würzburg Baskets | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brose Bamberg BK | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alba Berlin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ratiopharm Ulm | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC RASTA Vechta | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Basketball Löwen Braunschweig | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chemnitz | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Phoenix Hagen | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hamburg Towers | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Science City Jena | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Para los clientes residentes en la Unión Europea (excluidos los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, número de registro de empresa C 101569, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de Noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo, fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited. Número de registro de empresa maltesa C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Malta Gaming bajo la licencia MGA/CRP/1117/2025 emitida el 16 de Octubre de 2025.